LZB-50玻璃转子流量计
LZB-50是连接DN50法兰的玻璃转子流量计,常规连接化工部标准法兰,也可特殊定制美标或者日标法兰。
通径DN50主要规格参数
型号 | A | B | L | C | D |
LZB-50 | ø160 | ø125 | ø570 | ø50 | 4-ø18 |
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 锥管长度 | 总长度 | 准确度等级 | 工作压力 | ||
液体 | 气体 | LZB | LZB-F | |||||
ø 4 | LZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
ø 6 | LZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
ø 10 | LZB-10 | 6~60L/h | 100-1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
ø 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
ø 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 2.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
ø 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | 570 | |||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
ø 50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | ||||||||
1~10m3/h | ||||||||
5~16m3/h | ||||||||
ø 80 | LZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | 660 | 2.5 | ≤0.4 | |
LZB-80F | 1.6~16m3/h | 80~400m3/h | ||||||
ø 100 | LZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
注:LZB玻璃转子流量计流量计可带报警开关。
2017-08
常州鑫旺仪表有限公司LZB-FA100玻璃转子流量计LZB-FA100玻璃转子流量计是玻璃转子流量计中的一种类型。特点:灵敏度高;测量范围宽;压力损失小;使用维护方便等。测量物:一般用来测量低压、高温、不含颗粒悬浮物的透明液体和气体。应用:环保,医药,电力,电子,石油,化工,钢铁… [详细]
2017-08
常州鑫旺仪表有限公司引进型玻璃转子流量计GA24(FA24)型是玻璃转子流量计的一种;优点为精度等级高,互换性好;采用国际先进工艺和设备制造,质量性能达到国际现有先进水平;采用独特的设计,法兰接头可以旋转以调节四只安装孔;在不把流量计撤出管道的情况下,可方便的更换锥管和浮子。可提… [详细]
玻璃转子流量计,双金属温度计,塑料浮子温度计,电磁流量计,水银温度计,液位液温计,温湿度计,木质温度计,塑料板温度计,纸板温度计
——常州鑫旺仪表有限公司专业生产各类温度计,流量计,液位计等,工艺先进,技术力量雄厚。质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。欢迎咨询