V型温度计主要应用于海轮内燃机,石油和天然气输送管道及一些加热、制冷设备。它继承了传统玻璃温度计的准确性和直接性,同时又增加了坚韧性和抗震性。
型号 | 测量范围℃ | 上体长度Lmm | 下体长度1 mm | 安装螺纹D及扳手尺寸Smm | |
110 | 150、200 | ||||
分格值℃ | 600-5 800-5 1000-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10 | M27×2 M20×1.5 | |||
WLY-11(直型) WLY-12(90°角形) | -60~+40 | 2 | 1 | ||
-30~+70 | |||||
0~50 | 1 | 0.5 | |||
0~100 | 2 | 1 | |||
0~150 | 5 | 2 | |||
WLG-11(直型) WLG-12(90°角形) | 0~150 | 5 | 2 | ||
0~200 | |||||
0~300 | -- | 5 | |||
0~400 | |||||
0~500 | 5或10 |
玻璃转子流量计,双金属温度计,塑料浮子温度计,电磁流量计,水银温度计,液位液温计,温湿度计,木质温度计,塑料板温度计,纸板温度计
——常州鑫旺仪表有限公司专业生产各类温度计,流量计,液位计等,工艺先进,技术力量雄厚。质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。欢迎咨询