GB-1闭口闪点1号温度计;石油温度计;测温范围-30-170℃;内标式;分度值1℃;全长250±10mm,如有疑问可咨询李经理:0519-81182281,13912649294
——GB-1 闭口闪点1号温度计
石油产品用玻璃液体温度计是用于测定石油产品的闪点、馏程、凝点、和倾点等。它是利用感温液体(水银,有机液体,汞基合金等)。
在玻璃感温泡和毛细管内的热膨胀作用,使得液柱在玻璃毛细管内升高或降低,而参照温度刻度,读出温度的数值。按结构来分,有棒式和内标式。按标准来分有GB/T514标准和ASTM标准以及ISO标准。
1、GB/T514 系列石油产品试验用玻璃液体温度计 | ||||||||
编号 | 温度计名称 | 范围/℃ | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) | 适用标准 |
GB-1 | 闭口闪点1号 | -30~170 | 1.0 | 内标 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-2 | 闭口闪点2号 | 100~300 | 1.0 | 内标 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-3 | 开口闪点1号 | 0~360 | 1.0 | 内标 | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267、GB/T509 |
GB-4 | 开口闪点1号 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267、SH/T0059、SH/T0561 |
GB-5 | 开口闪点2号 | -6~400 | 2.0 | 棒式 | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
GB-6 | 恩氏粘度1号 | 0~60 | 0.5 | 内标 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-7 | 恩氏粘度2号 | 50~110 | 0.5 | 内标 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-8 | 沥青恩氏粘度 | 19~27 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
GB-9 | 运动粘度1号 | 98~102 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-10 | 运动粘度2号 | 78~82 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-11 | 运动粘度3号 | 48~52 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-12 | 运动粘度4号 | 38~42 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-13 | 运动粘度5号 | 18~22 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265、SH/T0685 |
GB-14 | 运动粘度6号 | -2~2 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-15 | 运动粘度7号 | -22~-18 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-16 | 运动粘度8号 | -32~-28 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-17 | 运动粘度9号 | -42~-38 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-18 | 运动粘度10号 | -52~-48 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-19 | 运动粘度11号 | -62~-58 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-20 | 沥青粘度1号 | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | SH/T0557 |
GB-21 | 沥青粘度2号 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T0557 |
GB-22 | 布氏粘度1号 | -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-23 | 布氏粘度2号 | -35~-25 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-24 | 布氏粘度3号 | -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-25 | 布氏粘度4号 | -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-26 | 滴点1号 | 0~150 | 1.0 | 内标 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-27 | 滴点2号 | 100~250 | 1.0 | 内标 | 250±10 | 8~9 | 全浸 | SH/T0115 |
GB-28 | 滴点3号 | -5~300 | 1.0 | 棒式 | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929、SH/T0089、SH/T0430 |
GB-29 | 滴点4号 | -5~400 | 1.0 | 棒式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498、GB/T8019、SH/T0661 |
GB-30 | 凝点 | -30~60 | 1.0 | 内标 | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510、SH/T0292 |
GB-31 | 结晶点、凝点1号 | -80~60 | 1.0 | 内标 | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179、SH/T0292、SH/T0644 |
GB-32 | 结晶点、凝点2号 | -60~60 | 1.0 | 内标 | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
GB-33 | 石蜡冻凝点 | 20~100 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0132 |
GB-34 | 熔点 | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
GB-35 | 石蜡滴、熔点 | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026、SH/T0100 |
GB-36 | 浊点、倾点1号 | -80~20 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248 |
GB-37 | 浊点、倾点2号 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535、GB/T6986、SH/T0030、SH/T0248 |
GB-38 | 冰点 | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T2430 |
GB-39 | 冷却液冰点1号 | -37~2 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-40 | 冷却液冰点2号 | -54~-15 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-41 | 苯结晶点 | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T3145 |
GB-42 | 软化点 | 30~180 | 0.5 | 棒式 | 400±10 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T4507、SH/T0639 |
GB-43 | 脆裂点 | -38~30 | 0.5 | 棒式 | 370±10 | 6~7 | 250 | GB/T4510 |
GB-44 | 蒸馏1号 | 0~360 | 1.0 | 内标 | 350±10 | 7~8 | 全浸 | GB/T255 |
GB-45 | 蒸馏2号 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 355±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T255 |
GB-46 | 蒸馏3号(低蒸馏) | -2~300 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536、SH/T0326 |
GB-47 | 蒸馏4号(高蒸馏) | -2~400 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536 |
GB-48 | 润滑油泡沫 | -20~102 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T12579、GB/T1884、SH/T0068 |
GB-49 | 冷却液泡沫 | -20~150 | 1.0 | 棒式 | 322±5 | 6~7 | 76 | SH/T0066 |
GB-50 | 液化气挥发性 | -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302±3 | 6.5~8 | 35 | GB/T13287 |
GB-51 | 蒸发损失1号 | 95~155 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T7325 |
GB-52 | 蒸发损失2号 | 155~170 | 0.5 | 棒式 | 155±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T5304、GB/T11964 |
GB-53 | 防锈油蒸发量 | 100~115 | 0.5 | 棒式 | 150±5 | 7.5~7.5 | 全浸 | SH/T0035 |
GB-54 | 蒸气压1号 | 34~42 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T6602、GB/T8017 |
GB-55 | 蒸气压2号 | 40~70 | 0.1 | 棒式 | 405±5 | 5.5~7 | 全浸 | GB/T6602 |
GB-56 | 破乳化 | -1~105 | 0.5 | 棒式 | 350±5 | 5.5~7 | 全浸 | SH/T0191 |
GB-57 | 氧化特性1号 | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 6~7 | 76 | GB/T12581、SH/T0565 |
GB-58 | 氧化特性2号 | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12581、SH/T0565、SH/T0124 |
GB-59 | 氧化安定性1号 | 98~152 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12580、SH/T0722 |
GB-60 | 氧化安定性2号 | 95~103 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T7325、GB/T8018、SH/T0060、SH/T0325、SH/T0585、SH/T0702 |
GB-61 | 热安定性1号 | 165~180 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-62 | 热安定性2号 | 145~160 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-63 | 热安定性3号 | 130~145 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-64 | 老化特性 | 195~205 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 5~8 | 100 | GB/T12709、SH/T0192 |
GB-65 | 密度1号 | -5~25 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-66 | 密度2号 | 20~45 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-67 | 密度3号 | 40~65 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T13377 |
GB-68 | 密度4号 | -1~38 | 0.1 | 棒式 | 440±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T1884 |
GB-69 | 液化气密度 | -15~45 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 | SH/T0221 |
GB-70 | 石蜡含油量 | -37~21 | 0.5 | 棒式 | 355±5 | 6~8 | 76 | GB/T3554、SH/T0638 |
GB-71 | 石蜡针入度 | 25~55 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T4985 |
GB-72 | 油罐温度计1号 | -34~52 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-73 | 油罐温度计2号 | -16~82 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-74 | 油罐温度计3号 | 50~240 | 1.0 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
GB-75 | 苯胺点1号(低苯胺点) | -38~42 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-76 | 苯胺点2号(甲苯胺点) | 25~105 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
GB-77 | 苯胺点3号(苯胺点) | 90~170 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
玻璃转子流量计,双金属温度计,塑料浮子温度计,电磁流量计,水银温度计,液位液温计,温湿度计,木质温度计,塑料板温度计,纸板温度计
——常州鑫旺仪表有限公司专业生产各类温度计,流量计,液位计等,工艺先进,技术力量雄厚。质量稳定可靠。拥有完善的检测设备和严格的出厂检验制度。欢迎咨询